| 项目编号 | GW2026-NH064M | 招标方式 | 公开招标 |
| 行业分类 | 电力能源 | 预算金额(元) | 登录后查看 |
| 地区 | 广西 | 发布时间 | 2026-08-18 |
| 代理机构信息 | |||
| 单位名称 | 登录后查看 | 地址 | 登录后查看 |
| 联系人 | 登录后查看 | 联系电话 | 登录后查看 |
| 电子邮箱 | 登录后查看 | ||
| 招标人信息 | |||
| 单位名称 | 登录后查看 | 地址 | 登录后查看 |
| 联系人 | 登录后查看 | 联系电话 | 登录后查看 |
| 电子邮箱 | 登录后查看 | 其他信息 | -- |
广西河池创元有限责任公司20****27年金具类框招采购项目
招标公告
1.招标条件
本招标项目项目名称:广西河池创元有限责任公司20****27年金具类框招采购项目(项目编号:GW2026-NH064M)招标人为广西河池创元有限责任公司,招标项目资金来自自筹资金,预计采购金额 600万元。现对该项目进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
**** 招标范围:广西河池创元有限责任公司20****27年金具类框招采购项目,具体见下表。
序号 | 物资分类* | 物资名称* | 物资规格 | 单位* | 数量 | 最高单价限价(元)(含税) | 单重 | 备注 |
1 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | CT-(8****6) | 个 | 1 | **** | ||
2 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | CT-(8****4) | 个 | 1 | **** | ||
3 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | CT-(8****4) | 个 | 1 | **** | ||
4 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | CT-(8****5) | 个 | 1 | **** | ||
5 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | CT-(8****4) | 个 | 1 | **** | ||
6 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | CT-(8****3) | 个 | 1 | **** | ||
7 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | SCK-911 | 个 | 1 | **** | ||
8 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | SCK-912 | 个 | 1 | **** | ||
9 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | SCK-920 | 个 | 1 | **** | ||
10 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | SCK-921 | 个 | 1 | **** | ||
11 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | SCK-922 | 个 | 1 | **** | ||
12 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | SCK-931 | 个 | 1 | **** | ||
13 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | SCK-932 | 个 | 1 | **** | ||
14 | 金具类 | C型线夹(配绝缘罩) | SCK-933 | 个 | 1 | **** | ||
15 | 金具类 | 并沟线夹 | JB-1 | 个 | 1 | **** | ||
16 | 金具类 | 并沟线夹 | JB-2 | 个 | 1 | **** | ||
17 | 金具类 | 并沟线夹 | JB-3 | 个 | 1 | **** | ||
18 | 金具类 | 并沟线夹 | JB-4 | 个 | 1 | **** | ||
19 | 金具类 | 铝跨径线夹 | JBL-****0 | 个 | 1 | **** | ||
20 | 金具类 | 铝跨径线夹 | JBL-****0 | 个 | 1 | **** | ||
21 | 金具类 | T型线夹 | TY-35配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
22 | 金具类 | T型线夹 | TY-50配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
23 | 金具类 | T型线夹 | TY-70配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
24 | 金具类 | T型线夹 | TY-95配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
25 | 金具类 | T型线夹 | TY-120配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
26 | 金具类 | T型线夹 | TY-150配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
27 | 金具类 | T型线夹 | TY-185配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
28 | 金具类 | T型线夹 | TY-240配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
29 | 金具类 | T型线夹 | TY-300配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
30 | 金具类 | T型线夹 | TY-400配引流线夹 | 个 | 1 | **** | ||
31 | 金具类 | T型线夹 | TY-500配引流线夹 | 个 | 1 | 1**** | ||
32 | 金具类 | T型线夹 | TY-630配引流线夹 | 个 | 1 | 1**** | ||
33 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×2****0 | 个 | 1 | 1**** | ||
34 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×2****0 | 个 | 1 | 1**** | ||
35 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×2****0 | 个 | 1 | 1**** | ||
36 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×3****0 | 个 | 1 | 1**** | ||
37 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×3****0 | 个 | 1 | 1**** | ||
38 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×3****0 | 个 | 1 | 1**** | ||
39 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×4****0 | 个 | 1 | 1**** | ||
40 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×4****0 | 个 | 1 | 1**** | ||
41 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×4****0 | 个 | 1 | 2**** | ||
42 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×5****0 | 个 | 1 | 2**** | ||
43 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×5****0 | 个 | 1 | 2**** | ||
44 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×5****0 | 个 | 1 | 2**** | ||
45 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×6****0 | 个 | 1 | 2**** | ||
46 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×6****0 | 个 | 1 | 3**** | ||
47 | 金具类 | 双导线T型线夹 | TYS-2×6****0 | 个 | 1 | 3**** | ||
48 | 金具类 | 楔型线夹 | NE-1 | 个 | 1 | **** | ||
49 | 金具类 | 楔型线夹 | NE-2 | 个 | 1 | **** | ||
50 | 金具类 | 楔型线夹 | NE-3 | 个 | 1 | **** | ||
51 | 金具类 | 楔型线夹 | NE-4 | 个 | 1 | **** | ||
52 | 金具类 | 楔型线夹 | NX-1 | 个 | 1 | **** | ||
53 | 金具类 | 楔型线夹 | NX-2 | 个 | 1 | **** | ||
54 | 金具类 | 楔型线夹 | NX-3 | 个 | 1 | **** | ||
55 | 金具类 | 楔型线夹 | NX-4 | 个 | 1 | **** | ||
56 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLD-1 | 个 | 1 | **** | ||
57 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLD-2 | 个 | 1 | **** | ||
58 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLD-3 | 个 | 1 | **** | ||
59 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLD-4 | 个 | 1 | **** | ||
60 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLL-1 | 个 | 1 | **** | ||
61 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLL-2 | 个 | 1 | **** | ||
62 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLL-3 | 个 | 1 | **** | ||
63 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLL-4 | 个 | 1 | **** | ||
64 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NLL-5 | 个 | 1 | **** | ||
65 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXJ-1 | 个 | 1 | **** | ||
66 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXJ-2 | 个 | 1 | **** | ||
67 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXJ-3 | 个 | 1 | **** | ||
68 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXJ-4 | 个 | 1 | **** | ||
69 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXJ-5 | 个 | 1 | **** | ||
70 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXL-1 | 个 | 1 | **** | ||
71 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXL-2 | 个 | 1 | **** | ||
72 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXL-3 | 个 | 1 | **** | ||
73 | 金具类 | 耐张线夹(配绝缘罩) | NXL-4 | 个 | 1 | **** | ||
74 | 金具类 | UT线夹 | NUT-1 | 个 | 1 | **** | ||
75 | 金具类 | UT线夹 | NUT-2 | 个 | 1 | **** | ||
76 | 金具类 | UT线夹 | NUT-3 | 个 | 1 | **** | ||
77 | 金具类 | UT线夹 | NUT-4 | 个 | 1 | **** | ||
78 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型 SL-1 | 个 | 1 | **** | ||
79 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型 SL-2 | 个 | 1 | **** | ||
80 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型 SL-3 | 个 | 1 | **** | ||
81 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型 SL-4 | 个 | 1 | **** | ||
82 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型铜铝过度 SLG-1B | 个 | 1 | **** | ||
83 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型铜铝过度 SLG-2B | 个 | 1 | **** | ||
84 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型铜铝过度 SLG-3B | 个 | 1 | **** | ||
85 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型铜铝过度 SLG-4B | 个 | 1 | **** | ||
86 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型 ST-1 | 个 | 1 | **** | ||
87 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型 ST-2 | 个 | 1 | **** | ||
88 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型 ST-3 | 个 | 1 | **** | ||
89 | 金具类 | 设备线夹 | 螺栓型 ST-4 | 个 | 1 | **** | ||
90 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型 SY-120 | 个 | 1 | **** | ||
91 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型 SY-150 | 个 | 1 | **** | ||
92 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型 SY-185 | 个 | 1 | **** | ||
93 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型 SY-240 | 个 | 1 | **** | ||
94 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型 SY-300 | 个 | 1 | **** | ||
95 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型 SY-400 | 个 | 1 | **** | ||
96 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型 SY-500 | 个 | 1 | **** | ||
97 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型 SY-630 | 个 | 1 | **** | ||
98 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-35 | 个 | 1 | **** | ||
99 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-50 | 个 | 1 | **** | ||
100 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-70 | 个 | 1 | **** | ||
101 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-95 | 个 | 1 | **** | ||
102 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-120 | 个 | 1 | **** | ||
103 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-150 | 个 | 1 | **** | ||
104 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-185 | 个 | 1 | **** | ||
105 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-240 | 个 | 1 | **** | ||
106 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-300 | 个 | 1 | **** | ||
107 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-400 | 个 | 1 | **** | ||
108 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-500 | 个 | 1 | **** | ||
109 | 金具类 | 设备线夹 | 压缩型铜铝过渡 SYG-630 | 个 | 1 | **** | ||
110 | 金具类 | 悬垂线夹 | XGU-1 | 个 | 1 | **** | ||
111 | 金具类 | 悬垂线夹 | XGU-2 | 个 | 1 | **** | ||
112 | 金具类 | 悬垂线夹 | XGU-3 | 个 | 1 | **** | ||
113 | 金具类 | 悬垂线夹 | XGU-4 | 个 | 1 | **** | ||
114 | 金具类 | 悬垂线夹 | XGU-5 | 个 | 1 | **** | ||
115 | 金具类 | 验电接地环 | BYD-****0高压(3个/组) | 组 | 1 | **** | ||
116 | 金具类 | 验电接地环 | BYD-****0低压(4个/组) | 组 | 1 | **** | ||
117 | 金具类 | 验电接地环 | BYD-****0高压(3个/组) | 组 | 1 | **** | ||
118 | 金具类 | 验电接地环 | BYD-****0低压(4个/组) | 组 | 1 | **** | ||
119 | 金具类 | 验电接地环 | FDL-****0高压(3个/组) | 组 | 1 | **** | ||
120 | 金具类 | 验电接地环 | FDL-****0低压(4个/组) | 组 | 1 | **** | ||
121 | 金具类 | 验电接地环 | FDL-****0高压非穿刺(3个/组) | 组 | 1 | **** | ||
122 | 金具类 | 验电接地环 | FDL-****0低压非穿刺(4个/组) | 组 | 1 | 1**** | ||
123 | 金具类 | 验电接地环 | FDL-****0高压防雷穿刺(3个/组) | 组 | 1 | 1**** | ||
124 | 金具类 | 验电接地环 | FDL-****0低压防雷穿刺(4个/组) | 组 | 1 | 1**** | ||
125 | 金具类 | 绝缘接地线夹 | JDL-****0高压(3个/组) | 组 | 1 | **** | ||
126 | 金具类 | 绝缘接地线夹 | JDL-****0低压(4个/组) | 组 | 1 | **** | ||
127 | 金具类 | 绝缘接地线夹 | JDL-****0高压(3个/组) | 组 | 1 | **** | ||
128 | 金具类 | 绝缘接地线夹 | JDL-****0低压(4个/组) | 组 | 1 | **** | ||
129 | 金具类 | 防振锤 | FDZ-1 | 个 | 1 | **** | ||
130 | 金具类 | 防振锤 | FDZ-2 | 个 | 1 | **** | ||
131 | 金具类 | 防振锤 | FDZ-3 | 个 | 1 | **** | ||
132 | 金具类 | 防振锤 | FDZ-4 | 个 | 1 | **** | ||
133 | 金具类 | 防振锤 | FDZ-5 | 个 | 1 | 1**** | ||
134 | 金具类 | 耐张联板 | NL-****5 | 块 | 1 | **** | ||
135 | 金具类 | 耐张联板 | NL-****5 | 块 | 1 | **** | **** | |
136 | 金具类 | 耐张联板 | NL-****5 | 块 | 1 | **** | ||
137 | 金具类 | 耐张联板 | NL-****5 | 块 | 1 | **** | ||
138 | 金具类 | 耐张联板 | NL-****5 | 块 | 1 | **** | ||
139 | 金具类 | 耐张联板 | NL-****5 | 块 | 1 | **** | ||
140 | 金具类 | 耐张联板 | NL-****5 | 块 | 1 | **** | ||
141 | 金具类 | 联板 | L-1040 | 块 | 1 | **** | ||
142 | 金具类 | 平行挂板 | P-7 | 块 | 1 | **** | ||
143 | 金具类 | 平行挂板 | P-10 | 块 | 1 | **** | ||
144 | 金具类 | 平行挂板 | P-12 | 块 | 1 | **** | ||
145 | 金具类 | 平行挂板 | P-16 | 块 | 1 | **** | ||
146 | 金具类 | 平行挂板 | PD-7 | 块 | 1 | **** | ||
147 | 金具类 | 平行挂板 | PD-10 | 块 | 1 | **** | ||
148 | 金具类 | 平行挂板 | PD-12 | 块 | 1 | **** | ||
149 | 金具类 | 平行挂板 | PD-16 | 块 | 1 | **** | ||
150 | 金具类 | 平行挂板 | PS-7 | 块 | 1 | **** | ||
151 | 金具类 | 平行挂板 | PS-10 | 块 | 1 | **** | ||
152 | 金具类 | 平行挂板 | PS-12 | 块 | 1 | **** | ||
153 | 金具类 | 平行挂板 | PS-16 | 块 | 1 | **** | ||
154 | 金具类 | 碗头挂板 | W-7A | 块 | 1 | **** | ||
155 | 金具类 | 碗头挂板 | W-7B | 块 | 1 | **** | ||
156 | 金具类 | 碗头挂板 | W-10 | 块 | 1 | **** | ||
157 | 金具类 | 碗头挂板 | WS-7 | 块 | 1 | **** | ||
158 | 金具类 | 碗头挂板 | WS-10 | 块 | 1 | **** | ||
159 | 金具类 | 挂板 | UB-7 | 块 | 1 | **** | ||
160 | 金具类 | 挂板 | UB-10 | 块 | 1 | **** | ||
161 | 金具类 | 直角挂板 | Z-7 | 块 | 1 | **** | ||
162 | 金具类 | 直角挂板 | Z-10 | 块 | 1 | **** | ||
163 | 金具类 | 直角挂板 | Z-12 | 块 | 1 | **** | ||
164 | 金具类 | 直角挂板 | Z-16 | 块 | 1 | **** | ||
165 | 金具类 | 球头挂环 | Q-7 | 个 | 1 | **** | ||
166 | 金具类 | 球头挂环 | Q-7U | 个 | 1 | **** | ||
167 | 金具类 | 球头挂环 | Q-10 | 个 | 1 | **** | ||
168 | 金具类 | 球头挂环 | Q-10U | 个 | 1 | **** | ||
169 | 金具类 | 球头挂环 | QH-7 | 个 | 1 | **** | ||
170 | 金具类 | 球头挂环 | QH-10 | 个 | 1 | **** | ||
171 | 金具类 | 球头挂环 | QP-7 | 个 | 1 | **** | ||
172 | 金具类 | 球头挂环 | QP-10 | 个 | 1 | **** | ||
173 | 金具类 | 球头挂环 | QP-12 | 个 | 1 | **** | ||
174 | 金具类 | 球头挂环 | QP-16 | 个 | 1 | **** | ||
175 | 金具类 | U型挂环 | U-7 | 个 | 1 | **** | ||
176 | 金具类 | U型挂环 | U-7B | 个 | 1 | **** | ||
177 | 金具类 | U型挂环 | U-10 | 个 | 1 | **** | ||
178 | 金具类 | U型挂环 | U-12 | 个 | 1 | **** | ||
179 | 金具类 | U型挂环 | U-16 | 个 | 1 | **** | ||
180 | 金具类 | U型挂环 | U-25 | 个 | 1 | **** | ||
181 | 金具类 | U型挂环 | UL-7 | 个 | 1 | **** | ||
182 | 金具类 | U型挂环 | UL-10 | 个 | 1 | **** | ||
183 | 金具类 | ZS型挂环 | ZS-7 | 个 | 1 | **** | ||
184 | 金具类 | ZS型挂环 | ZS-10 | 个 | 1 | **** | ||
185 | 金具类 | ZH型挂环 | ZH-7 | 个 | 1 | **** | ||
186 | 金具类 | ZH型挂环 | ZH-10 | 个 | 1 | **** | ||
187 | 金具类 | 调整板 | PT-7 | 块 | 1 | **** | ||
188 | 金具类 | 调整板 | PT-10 | 块 | 1 | **** | ||
189 | 金具类 | 调整板 | PT-12 | 块 | 1 | **** | ||
190 | 金具类 | 调整板 | DB-7 | 块 | 1 | **** | ||
191 | 金具类 | 调整板 | DB-10 | 块 | 1 | **** | ||
192 | 金具类 | 调整板 | DB-12 | 块 | 1 | **** | ||
193 | 金具类 | 延长环 | PH-7 | 个 | 1 | **** | ||
194 | 金具类 | 延长环 | PH-10 | 个 | 1 | **** | ||
195 | 金具类 | 延长环 | PH-12 | 个 | 1 | **** | ||
196 | 金具类 | 延长环 | PH-16 | 个 | 1 | **** | ||
197 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-40×4 | 个 | 1 | **** | ||
198 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-50×5 | 个 | 1 | **** | ||
199 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-60×6 | 个 | 1 | 1**** | ||
200 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-60×8 | 个 | 1 | 1**** | ||
201 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-60×10 | 个 | 1 | 2**** | ||
202 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-80×6 | 个 | 1 | 1**** | ||
203 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-80×8 | 个 | 1 | 2**** | ||
204 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-80×10 | 个 | 1 | 2**** | ||
205 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-100×8 | 个 | 1 | 3**** | ||
206 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-100×10 | 个 | 1 | 4**** | ||
207 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-100×12 | 个 | 1 | 6**** | ||
208 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-120×8 | 个 | 1 | 4**** | ||
209 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-120×10 | 个 | 1 | 5**** | ||
210 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-120×12 | 个 | 1 | 6**** | ||
211 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-125×8 | 个 | 1 | 5**** | ||
212 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-125×10 | 个 | 1 | 5**** | ||
213 | 金具类 | 铜母线伸缩节 | MST-125×12 | 个 | 1 | 6**** | ||
214 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-35 | 只 | 1 | **** | ||
215 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-50 | 只 | 1 | **** | ||
216 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-70 | 只 | 1 | **** | ||
217 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-95 | 只 | 1 | **** | ||
218 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-120 | 只 | 1 | **** | ||
219 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-150 | 只 | 1 | **** | ||
220 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-185 | 只 | 1 | **** | ||
221 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-240 | 只 | 1 | **** | ||
222 | 金具类 | 铝接线端子 | DL-300 | 只 | 1 | **** | ||
223 | 金具类 | 铜端子 | DT-10 | 只 | 1 | **** | ||
224 | 金具类 | 铜端子 | DT-16 | 只 | 1 | **** | ||
225 | 金具类 | 铜端子 | DT-25 | 只 | 1 | **** | ||
226 | 金具类 | 铜端子 | DT-35 | 只 | 1 | **** | ||
227 | 金具类 | 铜端子 | DT-50 | 只 | 1 | **** | ||
228 | 金具类 | 铜端子 | DT-70 | 只 | 1 | **** | ||
229 | 金具类 | 铜端子 | DT-95 | 只 | 1 | **** | ||
230 | 金具类 | 铜端子 | DT-120 | 只 | 1 | **** | ||
231 | 金具类 | 铜端子 | DT-150 | 只 | 1 | **** | ||
232 | 金具类 | 铜端子 | DT-185 | 只 | 1 | **** | ||
233 | 金具类 | 铜端子 | DT-240 | 只 | 1 | **** | ||
234 | 金具类 | 铜端子 | DT-300 | 只 | 1 | **** | ||
235 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-16 | 只 | 1 | **** | ||
236 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-25 | 只 | 1 | **** | ||
237 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-35 | 只 | 1 | **** | ||
238 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-50 | 只 | 1 | **** | ||
239 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-70 | 只 | 1 | **** | ||
240 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-95 | 只 | 1 | **** | ||
241 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-120 | 只 | 1 | **** | ||
242 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-150 | 只 | 1 | **** | ||
243 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-185 | 只 | 1 | **** | ||
244 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-240 | 只 | 1 | **** | ||
245 | 金具类 | 铜铝接线端子 | DTL-300 | 只 | 1 | **** | ||
246 | 金具类 | 铝接续管 | 35mm2 | 只 | 1 | **** | ||
247 | 金具类 | 铝接续管 | 70mm² | 只 | 1 | **** | ||
248 | 金具类 | 铝接续管 | 120mm² | 只 | 1 | **** | ||
249 | 金具类 | 铝接续管 | 240mm² | 只 | 1 | **** | ||
250 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGH-0 | 个 | 1 | **** | ||
251 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGH-1 | 个 | 1 | **** | ||
252 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGH-2 | 个 | 1 | **** | ||
253 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGH-3 | 个 | 1 | **** | ||
254 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGH-4 | 个 | 1 | **** | ||
255 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGH-5 | 个 | 1 | 1**** | ||
256 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGH-6 | 个 | 1 | 1**** | ||
257 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGH-7 | 个 | 1 | 1**** | ||
258 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGP-0 | 个 | 1 | **** | ||
259 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGP-1 | 个 | 1 | **** | ||
260 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGP-2 | 个 | 1 | **** | ||
261 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGP-3 | 个 | 1 | **** | ||
262 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGP-4 | 个 | 1 | **** | ||
263 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGP-5 | 个 | 1 | 1**** | ||
264 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGP-6 | 个 | 1 | 1**** | ||
265 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGT-1 | 个 | 1 | **** | ||
266 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGT-2 | 个 | 1 | **** | ||
267 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGT-3 | 个 | 1 | **** | ||
268 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGT-4 | 个 | 1 | **** | ||
269 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGW-1 | 个 | 1 | **** | ||
270 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGW-2 | 个 | 1 | **** | ||
271 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGW-3 | 个 | 1 | **** | ||
272 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGW-4 | 个 | 1 | **** | ||
273 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGW-5 | 个 | 1 | **** | ||
274 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGW-6 | 个 | 1 | 1**** | ||
275 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGL-1 | 个 | 1 | **** | ****4 | 含2颗螺栓M12×30 |
276 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGL-2 | 个 | 1 | **** | ****4 | 含2颗螺栓M12×30 |
277 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGL-3 | 个 | 1 | **** | ****3 | 含2颗螺栓M12×30 |
278 | 金具类 | 电缆固定夹 | JGL-4 | 个 | 1 | **** | ****1 | 含2颗螺栓M12×30 |
****交货地点/项目地点:广西区内(主要是河池市、县及所辖乡镇)。
2.3 交货时间:收到《物资采购订货单》3天内交货。应急情况要求供货方在收到需求方供货通知后48小时内将货物送达指定地点。
****交货方式:应急情况,货物必须是专车配送,不接受快递或物流,不排除送货地点在乡村乡镇。
****框招服务期:合同签订之日起1年期,合同期内结算总金额为预计采购总金额,具体结算金额按《物资采购订货单》据实结算。
①框架采购协议有效期届满,若实际采购金额达到需求预测量80%的,按期终止该标的的所有中标人框架协议。
②框架采购协议有效期届满,该项目实际采购金额未达到需求预测量80%的,延长该项目所有中标人框架采购协议有效期限,延长期限原则上不超过6个月;在延长期内,该项目实际采购金额达到需求预测量金额80%时,立即终止所有中标人框架协议。延长期满仍未达到需求预测量金额80%时,自动终止所有中标人框架协议。
③如框架采购协议有效期未截止,实际采购金额达到预测采购金额120%的,应提前终止框架协议。
****招标说明:①投标人注意:本批采购货物最终总价以实际供货量为准,合同最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算,根据采购方需求分批供货,供货方按采购方要求卸车摆放。采购人可根据实际需求数量及中标人履约服务情况,对委托业务量适当调整,在后期履约过程中实际发生的需求增减,中标服务费不做调整,请在知悉并接受相关条件的情况下参与本项目的投标。
②中标人所供货物型号、质量达不到国家标准及现行电力行业规范,经双方核实后,采购人可单方解除合同,剩余中标份额分配至其他中标单位或另行招标补缺,无须中标人同意;采购人提前 3 日下达供货通知,中标人累计3次未按期交货的,采购人有权调减其中标份额,调减后仍逾期供货的,采购人同样可单方解约并划转剩余供货份额;前述任一违约行为造成采购人损失的,相关损失全部由中标人承担。
③本项目确定中标人共2家,各中标人项目份额中标分配比例为第一中标人60%、第二中标人40%。各中标人的最终业务比例分配执行偏差不超过±5%。
****标段划分:本项目不划分标段。
3.投标人资格要求
通用资格 | |
序号 | 内容 |
1 | 中华人民共和国境内注册的法人或其他组织。 |
2 | 具有承担民事责任的能力、独立承担采购项目的能力和独立履行合同的能力。 |
3 | 在最近三年内没有骗取中标(隐瞒或提供虚假资料等)行为和严重违法、违约记录。 |
4 | 未被相关政府部门或中国南方电网有限责任公司、广西电网有限责任公司、广西能汇投资集团有限公司等实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的,或曾被以上部门、单位实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目但有有效证明已恢复相关资格的。 |
5 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,或不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的,不得参加同一标段(标段)投标或者未划分标段(标段)的同一招标项目(标的)的投标。 |
6 | 本项目非产品制造商的投标人需提供产品的合法授权或者产品合法来源渠道证明(包括有效的产品销售授权书、代理证书或制造商出具的授权证明或代理证书等)。 |
7 | 同一个制造商对同一品牌的相同产品,仅能委托一个代理商参加投标。同一品牌相同产品的制造商和代理商同时参加同一标段投标的,则制造商和代理商的投标均无效。 |
8 | 不接受联合体投标。 |
9 | 符合法律法规规定的其他资格条件。 |
4.招标文件的获取
****文件获取
